悉尼时间与北京时间24小时时差对照表
澳洲的时差:位于NSW(新南威尔士省)的悉尼比中国早3小时,而位于QLD(昆士兰省)的凯恩斯比中国早2小时,但因为时差较少,几乎感觉不到,不会出现要倒时差的问题。
澳大利亚 新南威尔斯 悉尼 | |
---|---|
当前悉尼时间 | 2015年12月10日 星期四 21:53:28 |
澳大利亚 新南威尔斯 悉尼时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
悉尼时间 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
澳大利亚 新南威尔斯 悉尼夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2014-10-5 2:00:00 夏时制结束时间:2015-4-5 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
悉尼夏时制时间 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
去悉尼旅游的朋友如果记不住的话,可以打印出来随身携带哦。
2015年12月10日
文:来源网络
相关链接:悉尼旅游攻略